发布时间:2023-08-29 点击量: 9642
(1)水溶性聚醚类产品
特制结构的水溶性聚醚,卓越的负荷承载能力,优秀的极压减磨性能;
优异的抗微点蚀,有效延长油品和齿轮箱的使用寿命;
很好的导热性能,利于更快散热,较宽的工作温温度范围;
优秀的热氧化安定性,能大幅延长润滑油使用寿命,延长维护周期;
相比其它合成碳氢化合物,能提高10%的能效和有效降低工作温度;
在含水的情况下依然保持出色的润滑性和承载性;
生物可降解性和可再生性,满足偶然食品接触行业应用需要。
产品  | 酸值 (mgKOH/g)≤  | 运动粘度V40℃(mm2/s)  | 运动粘度V100℃(mm2/s)  | 粘度指  | 闪点 (℃)  | 倾点 (℃)  | 水份 (ppm) 
  | 
SDM-03C  | 0.05  | 100  | 18.5  | 200  | 220  | -40  | 0.1  | 
SDM-150W  | 0.05  | 150  | 29  | 230  | 230  | -46  | 0.1  | 
SDM-05C  | 0.05  | 220  | 43.5  | 235  | 230  | -43  | 0.1  | 
SDM-055C  | 0.05  | 380  | 70  | 258  | 243  | -39  | 0.1  | 
SDM-1000W  | 0.05  | 1050  | 200  | 290  | 240  | -38  | 0.1  | 
SDD-06D  | 0.05  | 320  | 58  | 244  | 246  | -38  | 0.1  | 
SDD-07D  | 0.05  | 460  | 80  | 250  | 240  | -36  | 0.1  | 
SDD-08D  | 0.05  | 1000  | 180  | 280  | 240  | -33  | 0.1  | 
SDG-320  | 0.05  | 320  | 54.5  | 236  | 240  | -38  | 0.1  | 
(2)水不溶聚醚类产品
水不溶聚醚因起优秀的润滑性推荐应用于蜗轮轴油与透平油
产品  | 酸值 (mgKOH/g)≤  | 运动粘度V40℃(mm2/s)  | 运动粘度V100℃(mm2/s)  | 粘度指数  | 闪点 (℃)  | 倾点 (℃)  | 水份 (ppm) 
  | 
SDM-05A  | 0.05  | 220  | 37  | 226  | 224  | -42  | 0.1  | 
SDM-055A  | 0.05  | 330  | 51  | 234  | 234  | -42  | 0.1  | 
SDN-03A  | 0.05  | 100  | 12.4  | 117  | 225  | -38  | 0.1  | 
SDN-05A  | 0.05  | 220  | 32  | 190  | 230  | -42  | 0.1  | 
SDN-06A  | 0.05  | 460  | 75  | 230  | 236  | -40  | 0.1  | 
SDT-06B  | 0.05  | 460  | 77  | 253  | 260  | -40  | 0.1  | 
SDT-07A  | 0.05  | 680  | 105  | 236  | 230  | -35  | 0.1  | 
SDD-240  | 0.05  | 380  | 61  | 230  | 230  | -33  | 0.1  | 
PPG-4500  | 0.05  | 700  | 104  | 245  | 225  | -32  | 0.1  | 
返回列表