发布时间:2023-08-29 点击量: 7419
(1)水不溶聚醚类产品
几乎无色纯净均聚物,较低的摩擦系数,中等的极压性能,良好的橡胶兼容性,适合于冷冻压缩机油,醚酯型空气压缩机油和气体压缩机油。
出众的低温流动性,最低可达-50℃;
高粘度指数,在热压缩机中保持粘度,操作温度范围宽90-120℃;
更快的散热速度,可降低操作温度;
良好的溶解能力,清洁阀门,清洁孔;
更清洁无油泥生成的油路系统,保证压缩机运行更安全、更加环保;
超长的使用寿命,可以延长润滑油的换油周期,8000小时以上;
与二氧化碳、氮气、天然气等的溶解度非常低;
用于冷冻压缩油与R134A有很好的相容性,用于开放式压缩机。
产品  | 酸值(mgKOH/g) ≤  | 运动粘度V40℃  | 运动粘度V100℃  | 粘度指数  | 闪点 (℃)  | 倾点  | 色度 (APHA)  | 水份 ≤  | 
SDM-005A  | 0.03  | 24  | 5.3  | 160  | 200  | -55  | 10  | 300  | 
SDM-01A  | 0.03  | 32  | 6  | 160  | 200  | -46  | 10  | 300  | 
PAG-46  | 0.03  | 46  | 9.6  | 180  | 210  | -40  | 10  | 300  | 
SDM-56  | 0.03  | 56  | 12  | 180  | 210  | -40  | 10  | 300  | 
SDM-02A  | 0.03  | 68  | 13  | 180  | 215  | -45  | 10  | 300  | 
SDM-03A  | 0.03  | 100  | 17.5  | 190  | 220  | -45  | 10  | 300  | 
SDM-035A  | 0.03  | 125  | 21.8  | 195  | 220  | -40  | 10  | 300  | 
SDM-04A  | 0.03  | 150  | 26  | 200  | 220  | -40  | 10  | 300  | 
SDD-210  | 0.03  | 68  | 11  | 155  | 220  | -40  | 10  | 300  | 
SDD-220  | 0.03  | 150  | 24  | 190  | 220  | -36  | 10  | 300  | 
(2)水溶性聚醚类产品
高极性产品,针对与碳氢液体或气体设计制造;
明显减低甲烷、乙烷、丙烷、乙烯和丙烯的溶解倾向;
抗磨损保护性和可靠的润滑性,满足长使用寿命要求;
降低烃类气体溶解度,减少粘度损失;
改善活塞环与填料的润滑,延长工作周期减少停机;
控制聚合度,引入不同官能团实现特定功能,为客户提供量身定做产品;
TEG系列独特支化结构设计适合作为C4以上气体压缩机基础油。
产品  | 酸值 (mgKOH/g)≤  | 运动粘度 V40℃ (mm2/s)  | 运动粘度 V100℃ ( mm2/s)  | 粘度指  | 闪点 (℃)  | 倾点(℃)  | 色度( APHA)  | 水份(%) ≤  | 
SDM-46W  | 0.02  | 46  | 10.5  | 190  | 200  | -45  | 10  | 0.1  | 
SDM-02C  | 0.02  | 68  | 13  | 200  | 220  | -40  | 10  | 0.1  | 
SDM-03C  | 0.02  | 100  | 18.5  | 200  | 220  | -40  | 10  | 0.1  | 
SDM-150W  | 0.02  | 150  | 29  | 230  | 230  | -40  | 10  | 0.1  | 
SDM-05C  | 0.02  | 220  | 43.5  | 235  | 230  | -38  | 10  | 0.1  | 
SDD-05D  | 0.02  | 270  | 47  | 235  | 245  | -13  | 10  | 0.1  | 
SDD-06D  | 0.02  | 320  | 58  | 240  | 246  | -36  | 10  | 0.1  | 
TEG-68  | 0.02  | 68  | 9.6  | 120  | 230  | -45  | 10  | 0.1  | 
返回列表